Categorías entradas | Preventa* | Venta | Online |
Médicos socios SMS + Filiales + ACP | $ 130.000 | $ 170.000 | $ 90.000 |
Médicos becados socios SMS | $ 100.000 | $ 125.000 | $ 80.000 |
Médicos becados de medicina interna | $ 120.000 | $ 140.000 | $ 90.000 |
Médico no socio y otros profesionales de la salud | $ 180.000 | $ 220.000 | $ 120.000 |
Socios honorarios + Máster ACP + conferencistas | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Médicos extranjeros no residentes (Valores equivalentes en dólares) | US$ 223 | US$ 265 | US$ 160 |
Médico COLMED + MGZ | $ 160.000 | $ 200.000 | $ 100.000 |
Alumnos/internos (Online) | - | - | $ 30.000 |
Pack socios (1 módulo online+congreso presencial+fiesta) | Sin preventa | $ 190.000 | |
Pack becados socios (1 módulo online+congreso presencial+fiesta) | Sin preventa | $ 160.000 | |
Pack becados (1 módulo online+congreso presencial+fiesta) | Sin preventa | $ 170.000 | |
*Preventa activa hasta el 13 de julio a las 23:59 horas. |
Cursos Online | |
Módulos Precongreso 1 Curso online | $ 50.000 |
Módulos Precongreso 2 Curso online | $ 50.000 |
Taller Ecografía POCUS Examen físico complementado por ecografía | $ 100.000 Cupos limitados a definir |
Taller Ventilación Mecánica No Invasiva | $ 100.000 Cupos limitados a definir |
Taller Arritmias: Diagnóstico y Manejo en la práctica clínica | $ 60.000 30 cupos |
Pack 2 talleres | $ 180.000 |
Módulos 1 y 2 | $ 80.000 |
Médicos socios SMS + Filiales +ACP + Becado No socios | Sin preventa | $ 50.000 |
Médicos becados socios SMS | Sin preventa | $ 40.000 |
Médico no socio y otros profesionales de la salud | Sin preventa | $ 70.000 |
Acompañante | Sin preventa | $ 90.000 |